Pełna wersja strony znajduje się w pozycji poziomej
Zespoły wycieczkowe, Premier League, KSL Poland. Oficjalna strona internetowa
Kolejka 3
Premier League, 3 kolejka
# | Drużyna | M | P. | |
1 | Sirius | 9 | 25 | |
2 | FC SVG | 9 | 24 | |
3 | Uzbek Strikers | 9 | 19 | |
4 | FC BULLS | 9 | 17 | |
5 | FC Ternopil | 9 | 13 | |
6 | FC ICON WARSAW | 9 | 9 | |
7 | Los Alcos | 9 | 9 | |
8 | FC Ukrainian Devils | 9 | 9 | |
9 | FC Alliance | 9 | 7 | |
10 | Standard United | 9 | 0 |
17 listopada, niedziela | |||
13:00 | FC Ternopil | 4 : 5 | FC Ukrainian Devils |
13:00 | Standard United | 0 : 5 | FC BULLS |
14:00 | Los Alcos | 8 : 7 | FC ICON WARSAW |
16:00 | Uzbek Strikers | 2 : 3 | Sirius |
16:20 | FC SVG | 7 : 5 | FC Alliance |
10 listopada, niedziela | |||
13:00 | FC BULLS | 4 : 3 | FC Ternopil |
14:00 | FC ICON WARSAW | 2 : 3 | Uzbek Strikers |
15:00 | FC Alliance | 5 : 0 | Standard United |
15:00 | FC Ukrainian Devils | 6 : 2 | Los Alcos |
16:00 | Sirius | 8 : 3 | FC SVG |
Zawodnik | G | M | |
---|---|---|---|
George Sharkou | 30 | 9 | |
FC ICON WARSAW | |||
Ihor Pyvovar | 22 | 9 | |
Sirius | |||
Serhii Melkozerov | 21 | 9 | |
Sirius | |||
Asadbek Shopolatov | 21 | 9 | |
Uzbek Strikers | |||
Daniil Pavlyshin | 19 | 8 | |
FC SVG |
Zawodnik | A | M | |
---|---|---|---|
Sardor Abdurakhmonov | 21 | 9 | |
Uzbek Strikers | |||
Dmytro Chernenko | 15 | 8 | |
FC SVG | |||
Elbek Muhammadaliyev | 12 | 9 | |
Uzbek Strikers | |||
Daniil Pavlyshin | 10 | 8 | |
FC SVG | |||
Oleksandr Kruk | 7 | 7 | |
FC SVG |
Zawodnik | Yc | RC | |
---|---|---|---|
Mihail Rudenko | 3 | 1 | |
FC BULLS | |||
Alexandr Kardash | 2 | 1 | |
FC BULLS | |||
Vitalya Korh | 1 | 1 | |
FC BULLS | |||
Artem Rudenko | 4 | 0 | |
FC BULLS | |||
Olimbek Akmalov | 0 | 1 | |
Uzbek Strikers |